Calendrier 2019 des activités de la section Vélo VTT
JANVIER | FÉVRIER | ||||
Ven | 11 | Mâchon Galettes | Dim | 03 | Sortie dominicale |
Sam | 12 | Atelier Vélo | Sam | 09 | Transport des modules |
Dim | 13 | Sortie dominicale | Dim | 10 | Sortie dominicale |
Dim | 20 | Sortie dominicale | Dim | 17 | Sortie dominicale |
Sam | 26 | Atelier Vélo | Sam | 23 | Atelier Vélo |
Dim | 27 | Sortie dominicale | Dim | Sortie dominicale | |
MARS | AVRIL | ||||
Dim | 03 | Sortie dominicale | Mar | 02 | Sortie route 17h45 |
Sam | 09 | Préparation des affiches | Mer | 03 | Sortie VTT 17h45 |
Dim | 10 | Sortie dominicale | Sam | 06 | Préparation 4 heures |
Dim | 17 | Sortie dominicale | Dim | 07 | 4 heures VTT |
Sam | 23 | Atelier Vélo | Mar | 09 | Sortie route 17h45 |
Dim | 24 | Sortie Miribel-Côtière | Mer | 10 | Sortie VTT 17h45 |
Dim | 31 | Sortie dominicale | Dim | 14 | Sortie dominicale |
Mar | 16 | Sortie route 17h45 | |||
Mer | 17 | Sortie VTT 17h45 | |||
Sam | 20 | Atelier vélo | |||
Dim | 21 | Sortie dominicale | |||
Mar | 23 | Sortie route 17h45 | |||
Mer | 24 | Sortie VTT 17h45 | |||
Dim | 28 | Sortie dominicale | |||
Mar | 30 | Sortie route 17h45 | |||
MAI | JUIN | ||||
Mar | 01 | Sortie VTT 17h45 | Sam | 01 | Atelier vélo |
Sam | 04 | Atelier vélo | Dim | 02 | Sortie dominicale |
Dim | 05 | Sortie dominicale | Mar | 04 | Sortie route 17h45 |
Mar | 07 | Sortie route 17h45 | Mer | 05 | Sortie VTT 17h45 |
Mer | 08 | Sortie VTT 17h45 | Dim | 09 | Sortie dominicale |
Ven Sam Dim | 17 18 19 | Sortie en Auvergne | Mar | 11 | Sortie route 17h45 |
Mar | 21 | Sortie route 17h45 | Mer | 12 | Sortie VTT 17h45 |
Mer | 22 | Sortie VTT 17h45 | Sam | 15 | Atelier vélo |
Dim | 26 | Sortie dominicale | Dim | 16 | Sortie dominicale |
Mar | 28 | Sortie route 17h45 | Mar | 18 | Sortie route 17h45 |
Mer | 29 | Sortie VTT 17h45 | Mer | 19 | Sortie VTT 17h45 |
Sam | 22 | Préparation Faites-du-vélo | |||
Dim | 23 | Faites-du-vélo | |||
Mar | 25 | Sortie route 17h45 | |||
Mer | 26 | Sortie VTT 17h45 | |||
Sam | 29 | Atelier vélo | |||
Dim | 30 | Sortie dominicale | |||
JUILLET | AOÜT | ||||
Mar | 02 | Sortie route 17h45 | Dim | 04 | Sortie dominicale |
Mer | 03 | Sortie VTT 17h45 | Mar | 06 | Sortie route 17h45 |
Sam | 06 | Barbecue section | Mer | 07 | Sortie VTT 17h45 |
Dim | 07 | Sortie dominicale | Dim | 11 | Sortie dominicale |
Mar | 09 | Sortie route 17h45 | Mar | 13 | Sortie route 17h45 |
Mer | 10 | Sortie VTT 17h45 | Mer | 14 | Sortie VTT 17h45 |
Sam | 13 | Atelier vélo | Dim | 18 | Sortie dominicale |
Dim | 14 | Sortie dominicale | Mar | 20 | Sortie route 17h45 |
Mar | 16 | Sortie route 17h45 | Mer | 21 | Sortie VTT 17h45 |
Mar | 17 | Sortie VTT 17h45 | Dim | 25 | Sortie dominicale |
Dim | 21 | Sortie dominicale | Mar | 27 | Sortie route 17h45 |
Mar | 23 | Sortie route 17h45 | Mer | 28 | Sortie VTT 17h45 |
Mer | 24 | Sortie VTT 17h45 | |||
Sam | 26 | Atelier vélo | |||
Dim | 27 | Sortie dominicale |
Calendrier des activités Vélo et VTT dans la région
DATES | NOM | VILLE | VTT | ROUTE | CLUB |
Sam 02/02 | 1ères pédalées 1ère manche | Fontaines St Martin | 15/25km | 25/50 km | codep69 |
Sam 02/02 | L'Avant-Première | Mions | --- | 45/80 km | cycloclub-acmions |
Sam 09/02 | 1ères pédalées 2ème manche | St Germain au Mt d'Or | 15/25km | 25/50 km | codep69 |
Sam 23/02 | 1ères pédalées 3ème manche | Chassieu | 15/25km | 25/50 km | codep69 |
Sam 09/03 | Rallye de Chassieu | Chassieu | 17/38/45 km | 37/66/98 km | CASSC |
Dim 10/03 | Rallye des oiseaux | Feyzin | 27/47 km | 59/67/93/116 km | feyzincyclo |
Sam 16/03 | Randonnée des muriers | St Bonnet de Mure | --- | 60/86/115 km | ecmuroise |
Dim 17/03 | Randonnée VTT de la Rosette | Communay | 9/20/30/45 km | --- | Rando de la Rosette |
Sam 23/03 | La virée quincerote | Quincieux | 25/35 km | 30/65/95 km | cyclo-quincieux |
Dim 24/03 | Miribel côtière VTT | Le Mas-Rillier | 35/46/56 km | --- | miribel-vtt |
Sam 30/03 | Rando cyclo les vieilles pierres | Montagny | --- | 35/60/85/110 km | cyclo montagny |
Dim 31/03 | La Myon Nivigne | Val-Revermont | 25/40 km | --- | SAB cyclo |
L’atelier, pour l’entretien et la réparation de votre Vélo ou VTT, est ouvert tous les samedis des semaines paires, de 10h00 à 12h00.